注明:前些天接到工行的电话(因办卡时所留电话是我的),声称要找陈学荣,因我不便告知陈学荣的联系方式,故工行那边没有告诉我是何事。最近几天有网友反映汇不了款,亦有网友称汇款没问题,我也不能确定到底是怎么回事,于是受陈学荣委托复制一份捐款清单刊登如下,请各位仔细对照,如有任何问题,请即留言通知我。(今天再登陆上去,发现昨日小如网友汇的500元已经到账,说明账号没有问题,大家想捐款的还可以继续)
卡号:9558 8002 0015 8727 392 卡别名: 查询时间:2007年01月07日16时08分37秒
子账户序号:000 子账户类别:活期 子账户别名:
序号 交易日期 业务摘要 币种 钞/汇 收入金额 支出金额 余额
1 2006-12-10 开户 人民币 钞 5,000.00 5,000.00
2 2006-12-11 汇款 人民币 钞 1,000.00 6,000.00
3 2006-12-11 汇款 人民币 钞 500.00 6,500.00
4 2006-12-11 汇款 人民币 钞 100.00 6,600.00
5 2006-12-11 汇款 人民币 钞 100.00 6,700.00
6 2006-12-11 网转 人民币 钞 100.00 6,800.00
7 2006-12-11 网转 人民币 钞 200.00 7,000.00
8 2006-12-12 汇款 人民币 钞 50.00 7,050.00
9 2006-12-12 汇款 人民币 钞 20.00 7,070.00
10 2006-12-12 汇款 人民币 钞 50.00 7,120.00
11 2006-12-12 汇款 人民币 钞 100.00 7,220.00
12 2006-12-12 网转 人民币 钞 30.00 7,250.00
13 2006-12-12 汇款 人民币 钞 1,000.00 8,250.00
14 2006-12-12 汇款 人民币 钞 500.00 8,750.00
15 2006-12-12 汇款 人民币 钞 300.00 9,050.00
16 2006-12-13 汇款 人民币 钞 100.00 9,150.00
17 2006-12-13 汇款 人民币 钞 31.50 9,181.50
18 2006-12-13 汇款 人民币 钞 100.00 9,281.50
19 2006-12-13 汇款 人民币 钞 50.00 9,331.50
20 2006-12-13 汇款 人民币 钞 100.00 9,431.50
21 2006-12-13 网转 人民币 钞 20.00 9,451.50
22 2006-12-14 汇款 人民币 钞 200.00 9,651.50
23 2006-12-14 汇款 人民币 钞 200.00 9,851.50
24 2006-12-14 汇款 人民币 钞 100.00 9,951.50
25 2006-12-15 汇款 人民币 钞 100.00 10,051.50
26 2006-12-15 汇款 人民币 钞 200.00 10,251.50
27 2006-12-15 汇款 人民币 钞 100.00 10,351.50
28 2006-12-15 汇款 人民币 钞 500.00 10,851.50
29 2006-12-16 ATMT 人民币 钞 100.00 10,951.50
30 2006-12-16 ATMT 人民币 钞 10.00 10,961.50
31 2006-12-16 汇款 人民币 钞 100.00 11,061.50
32 2006-12-17 汇款 人民币 钞 1,000.00 12,061.50
33 2006-12-17 汇款 人民币 钞 1,000.00 13,061.50
34 2006-12-17 汇款 人民币 钞 101.00 13,162.50
35 2006-12-17 汇款 人民币 钞 100.00 13,262.50
36 2006-12-17 网转 人民币 钞 20.00 13,282.50
37 2006-12-17 网转 人民币 钞 50.00 13,332.50
38 2006-12-18 汇款 人民币 钞 99.00 13,431.50
39 2006-12-18 汇款 人民币 钞 110.00 13,541.50
40 2006-12-18 汇款 人民币 钞 100.00 13,641.50
41 2006-12-18 汇款 人民币 钞 300.00 13,941.50
42 2006-12-19 汇款 人民币 钞 50.00 13,991.50
43 2006-12-20 汇款 人民币 钞 100.00 14,091.50
44 2006-12-20 网转 人民币 钞 100.00 14,191.50
45 2006-12-21 网转 人民币 钞 50.00 14,241.50
46 2006-12-21 息 人民币 钞 1.89 14,243.39
47 2006-12-22 汇款 人民币 钞 500.00 14,743.39
48 2006-12-24 ATMT 人民币 钞 299.00 15,042.39
49 2006-12-27 ATMD 人民币 钞 51.00 14,991.39
50 2006-12-27 异取 人民币 钞 14,550.00(陈取出)441.39
51 2006-12-27 汇款 人民币 钞 100.00 541.39
52 2006-12-28 ATMT 人民币 钞 50.00 591.39
53 2006-12-28 汇款 人民币 钞 10.00 601.39
54 2006-12-29 汇款 人民币 钞 100.00 701.39 (余额)
人民币合计金额 15,302.39 14,601.00